2010 Debut Players

RSS

Some of you might be anxious to get started on your pre-draft planning, so we've put together this set of stats for the players who made their major league debuts in 2010. If your league has a rookie draft, these are the guys who'll be available, listed alphabetically.

Batters

Name                      UID Tm    AVG   G  AB   H 2B 3B HR   R RBI HBP  BB   K  SB

----------------------- ----- --- ----- --- --- --- -- -- -- --- --- --- --- --- ---

Yonder Alonso           28455 CIN  .207  22  29   6  2  0  0   2   3   0   0  10   0

Pedro Alvarez           28406 PIT  .256  95 347  89 21  1 16  42  64   0  37 119   0

Bryan Anderson          28040 SLN  .281  15  32   9  2  0  0   1   4   1   1   7   0

Lars Anderson           28104 BOS  .200  18  35   7  1  0  0   4   4   0   7   8   0

J.P. Arencibia          28439 TOR  .143  11  35   5  1  0  2   3   4   0   2  11   0

Darwin Barney           28443 CHN  .241  30  79  19  4  0  0  12   2   0   6  12   0

Mike Baxter             28468 SDN  .125   9   8   1  0  0  0   0   1   0   0   2   0

Josh Bell               28416 BAL  .214  53 159  34  5  0  3  15  12   0   2  53   0

Brennan Boesch          28502 DET  .256 133 464 119 26  3 14  49  67   5  40  99   7

Brian Bogusevic         28462 HOU  .179  19  28   5  3  0  0   5   3   0   3  12   1

J.C. Boscan             28500 ATL  .000   1   0   0  0  0  0   1   0   0   1   0   0

Peter Bourjos           28437 ANA  .204  51 181  37  6  4  6  19  15   2   6  40  10

Domonic Brown           28429 PHI  .210  35  62  13  3  0  2   8  13   0   5  24   2

Jordan Brown            27876 CLE  .230  26  87  20  7  0  0   9   2   1   4  10   0

Drew Butera             28504 MIN  .197  49 142  28  6  1  2  12  13   4   4  25   0

Lorenzo Cain            28038 MIL  .306  43 147  45 11  1  1  17  13   1   9  28   7

Chris Carter            28440 OAK  .186  24  70  13  1  0  3   8   7   0   7  21   1

Jason Castro            28411 HOU  .205  67 195  40  8  1  2  26   8   0  22  41   0

Starlin Castro          28375 CHN  .300 125 463 139 31  5  3  53  41   6  29  71  10

Welington Castillo      28263 CHN  .300   7  20   6  4  0  1   3   5   0   1   7   0

Pedro Ciriaco           28479 PIT  .500   8   6   3  1  1  0   3   1   0   0   3   0

Hank Conger             28482 ANA  .172  13  29   5  1  1  0   2   5   0   5   9   0

Scott Cousins           28460 FLO  .297  27  37  11  2  2  0   2   2   0   1  13   0

Allen Craig             28506 SLN  .246  44 114  28  7  0  4  12  18   0   9  26   0

Colin Curtis            28410 NYA  .186  31  59  11  3  0  1   7   8   1   4  15   0

Brad Davis              27992 FLO  .211  33 109  23  7  1  3   8  16   1   9  37   2

Ike Davis               28507 NYN  .264 147 523 138 33  1 19  73  71   1  72 138   3

Daniel Descalso         28488 SLN  .265  11  34   9  2  0  0   6   4   1   2   6   1

Argenis Diaz            28508 PIT  .242  22  33   8  1  0  0   0   2   0   3  10   0

Joshua Donaldson        28509 OAK  .156  14  32   5  1  0  1   1   4   0   2  12   0

Jason Donald            28067 CLE  .253  88 296  75 19  3  4  39  24   3  22  70   5

Lucas Duda              28456 NYN  .202  29  84  17  6  0  4  11  13   1   6  22   0

Jarrod Dyson            28474 KCA  .211  18  57  12  4  2  1  11   5   0   6  16   9

Danny Espinosa          28459 WAS  .214  28 103  22  4  1  6  16  15   0   9  30   0

Jesus Feliciano         28400 NYN  .231  54 108  25  4  1  0  12   3   1   6  12   1

Darren Ford             28512 SFN  .000   7   0   0  0  0  0   1   0   0   0   0   2

Jeff Frazier            28432 DET  .217   9  23   5  1  0  0   3   1   0   1   6   0

Freddie Freeman         28454 ATL  .167  20  24   4  1  0  1   3   1   0   0   8   0

Cole Gillespie          28106 ARI  .231  45 104  24  8  0  2  11  12   1   7  29   1

Greg Halman             28495 SEA  .138   9  29   4  1  0  0   1   3   0   1  11   1

Mark Hamilton           28489 SLN  .143   9  14   2  0  0  0   0   0   0   1   5   0

Chris Hatcher           28090 FLO  .000   5   6   0  0  0  0   0   0   0   2   5   0

Chris Heisey            28261 CIN  .254  97 201  51 10  1  8  33  21   6  16  57   1

Jason Heyward           28514 ATL  .277 142 520 144 29  5 18  83  72  10  91 128  11

Brandon Hicks           28264 ATL  .000  16   5   0  0  0  0   7   0   0   1   2   0

Steven Hill             28445 SLN  .333   1   3   1  0  0  1   1   1   0   0   1   0

Chad Huffman            28403 NYA  .167   9  18   3  0  0  0   1   2   1   2   5   0

Luke Hughes             28515 MIN  .286   2   7   2  0  0  1   1   1   0   0   3   0

Rhyne Hughes            28516 BAL  .213  14  47  10  2  0  0   3   4   0   4  19   0

Austin Jackson          28041 DET  .293 151 618 181 34 10  4 103  41   4  47 170  27

Jon Jay                 28518 SLN  .300 105 287  86 19  2  4  47  27   3  24  50   2

Desmond Jennings        28453 TBA  .190  17  21   4  1  1  0   5   2   1   2   4   2

Ryan Kalish             28434 BOS  .252  53 163  41 11  1  4  26  24   1  12  38  10

Eric Kratz              28420 PIT  .118   9  34   4  0  0  0   2   1   0   2   9   0

John Lindsey            27230 LAN  .083  11  12   1  0  0  0   0   0   1   0   3   0

Jonathan Lucroy         28386 MIL  .253  75 277  70  9  0  4  24  26   1  18  44   4

Matt Mangini            28496 SEA  .211  11  38   8  0  0  0   2   1   0   2  13   0

Ozzie Martinez          28492 FLO  .326  14  43  14  4  1  0   8   2   0   4   6   1

Lucas May               28464 KCA  .189  12  37   7  1  0  0   3   6   1   0  10   0

Michael McKenry         28109 COL  .000   6   8   0  0  0  0   0   0   0   1   5   0

Russell Mitchell        27962 LAN  .143  15  42   6  0  0  2   3   4   0   0   8   0

Brent Morel             28472 CHA  .231  21  65  15  3  0  3   9   7   0   4  17   2

Mitch Moreland          28431 TEX  .255  47 145  37  4  0  9  20  25   1  25  36   3

Logan Morrison          28427 FLO  .283  62 244  69 20  7  2  43  18   2  41  51   0

Daniel Nava             28402 BOS  .242  60 161  39 14  1  1  23  26   8  19  46   1

Yamaico Navarro         28447 BOS  .143  20  42   6  0  0  0   4   5   0   2  17   0

Chris Nelson            27895 COL  .280  17  25   7  1  0  0   7   0   0   1   4   1

Mike Nickeas            28465 NYN  .200   5  10   2  0  0  0   0   0   0   0   5   0

Eduardo Nunez           28446 NYA  .280  30  50  14  1  0  1  12   7   0   3   2   5

Bryan Petersen          28378 FLO  .083  23  24   2  0  0  0   1   2   0   1   6   0

Trevor Plouffe          28385 MIN  .146  22  41   6  1  0  2   7   6   0   0  14   0

Alex Presley            28480 PIT  .261  19  23   6  1  0  0   2   0   0   1   8   1

Wilson Ramos            28525 MIN  .296   7  27   8  3  0  0   2   1   1   0   3   0

Wilson Ramos            28525 WAS  .269  15  52  14  4  0  1   3   4   0   2   9   0

John Raynor             28526 PIT  .200  11  10   2  0  0  0   1   0   0   1   3   0

Ben Revere              28469 MIN  .179  13  28   5  0  0  0   1   2   0   2   5   0

Will Rhymes             28425 DET  .304  54 191  58 12  3  1  30  19   0  14  16   0

Andrew Romine           28499 ANA  .091   5  11   1  0  0  0   0   0   0   0   4   0

Kevin Russo             28379 NYA  .184  31  49   9  2  0  0   5   4   1   3   9   1

Carlos Santana          28401 CLE  .260  46 150  39 13  0  6  23  22   1  37  29   3

Konrad Schmidt          28484 ARI  .125   4   8   1  0  0  0   0   0   0   1   0   0

Scott Sizemore          28099 DET  .224  48 143  32  7  0  3  19  14   0  15  40   0

Justin Smoak            28530 SEA  .239  30 113  27  4  0  5  11  14   0   8  34   0

Justin Smoak            28530 TEX  .209  70 235  49 10  0  8  29  34   0  38  57   1

Brad Snyder             27376 CHN  .185  12  27   5  1  0  0   1   5   0   1  12   0

Brandon Snyder          28046 BAL  .300  10  20   6  2  0  0   1   3   0   0   3   0

Eric Sogard             28486 OAK  .429   4   7   3  0  0  0   0   0   0   2   1   0

Mike Stanton            28396 FLO  .259 100 359  93 21  1 22  45  59   2  34 123   5

Maxim St.Pierre         26311 DET  .222   6   9   2  1  0  0   1   0   0   0   2   0

Jose Tabata             28031 PIT  .299 102 405 121 21  4  4  61  35   2  28  57  19

Ruben Tejada            28533 NYN  .213  78 216  46 12  0  1  28  15   8  22  38   2

Steven Tolleson         28535 OAK  .286  25  49  14  3  0  1   5   4   0   4   9   0

Mark Trumbo             28481 ANA  .067   8  15   1  0  0  0   2   2   0   1   8   0

Chris Valaika           28255 CIN  .263  19  38  10  1  0  1   3   2   0   1   9   0

Danny Valencia          28394 MIN  .311  85 299  93 18  1  7  30  40   0  20  46   2

Dayan Viciedo           28409 CHA  .308  38 104  32  7  0  5  17  13   0   2  25   1

Brett Wallace           28433 HOU  .222  51 144  32  6  1  2  14  13   7   8  50   0

Casper Wells            28382 DET  .323  36  93  30  6  1  4  14  17   0   6  19   0

Danny Worth             28383 DET  .255  39 106  27  5  0  2  10   8   0   6  13   1

Lance Zawadzki          28537 SDN  .200  20  35   7  2  0  0   4   1   0   5   7   1

Pitchers

Name                   UID Tm    G GS  W  L  S   ERA    Inn   H   R  ER  BB   K HR

-------------------- ----- --- --- -- -- -- -- ------ ----- --- --- --- --- --- --

Fernando Abad        28430 HOU  22  0  0  1  0   2.84  19.0  14   6   6   5  12  3

Hector Ambriz        28084 CLE  34  0  0  2  0   5.59  48.3  68  31  30  17  37 10

Jake Arrieta         28399 BAL  18 18  6  6  0   4.66 100.3 106  57  52  48  52  9

Luis Atilano         28501 WAS  16 16  6  7  0   5.15  85.7  96  56  49  32  40 11

Brandon Beachy       28494 ATL   3  3  0  2  0   3.00  15.0  16   9   5   7  15  0

Omar Beltre          27095 TEX   2  2  0  1  0   9.00   7.0   9   7   7   7   9  3

Zach Braddock        28387 MIL  46  0  1  2  0   2.94  33.7  29  11  11  19  41  1

Jay Buente           28390 FLO   8  0  0  0  0   6.55  11.0  16   8   8  11   9  0

Alex Burnett         28503 MIN  41  0  2  2  0   5.29  47.7  52  28  28  23  37  6

Andrew Cashner       28393 CHN  53  0  2  6  0   4.80  54.3  55  31  29  30  50  8

Bobby Cassevah       28505 ANA  16  0  1  2  0   3.15  20.0  23  11   7   8   8  0

Jose Ceda            28123 FLO   8  0  0  0  0   5.19   8.7   8   5   5  11   9  1

Aroldis Chapman      28452 CIN  15  0  2  2  0   2.03  13.3   9   4   3   5  19  0

Steve Cishek         28493 FLO   3  0  0  0  0   0.00   4.3   1   0   0   1   3  0

Robert Coello        28467 BOS   6  0  0  0  0   4.76   5.7   4   3   3   5   5  0

Casey Coleman        28436 CHN  12  8  4  2  0   4.11  57.0  56  27  26  25  27  3

Danny Cortes         28490 SEA   4  0  0  1  0   3.38   5.3   3   3   2   3   6  0

Bob Cramer           27902 OAK   4  4  2  1  0   3.04  23.7  20   8   8   6  13  5

Samuel Deduno        28450 COL   4  0  0  0  0   3.38   2.7   3   1   1   1   3  1

Robert Delaney       28118 MIN   1  0  0  0  0   9.00   1.0   2   1   1   1   0  1

Enerio Del Rosario   28388 HOU   2  0  0  0  0  20.25   1.3   4   3   3   0   1  0

Enerio Del Rosario   28388 CIN   9  0  1  1  0   2.08   8.7  13   4   2   4   3  0

Sam Demel            28407 ARI  37  0  2  1  2   5.35  37.0  42  27  22  12  33  5

Thomas Diamond       27565 CHN  16  3  1  3  0   6.83  29.0  33  23  22  18  36  5

Felix Doubront       28408 BOS  12  3  2  2  2   4.32  25.0  27  16  12  10  23  3

Kyle Drabek          28485 TOR   3  3  0  3  0   4.76  17.0  18   9   9   5  12  2

John Ely             28510 LAN  18 18  4 10  0   5.49 100.0 105  63  61  40  76 12

Jesse English        28511 WAS   7  0  0  0  0   3.86   7.0  10   3   3   2   4  0

Barry Enright        28131 ARI  17 17  6  7  0   3.91  99.0  97  43  43  29  49 20

Edgmer Escalona      28475 COL   5  0  0  0  0   1.50   6.0   4   1   1   4   2  0

Matt Fox             28463 BOS   3  0  0  0  0  10.80   1.7   4   2   2   1   0  0

Matt Fox             28463 MIN   1  1  0  0  0   3.18   5.7   4   2   2   1   0  0

Dillon Gee           28473 NYN   5  5  2  2  0   2.18  33.0  25  10   8  15  17  2

Jeanmar Gomez        28421 CLE  11 11  4  5  0   4.68  57.7  73  36  30  22  34  7

Lucas Harrell        27611 CHA   8  3  1  0  0   4.88  24.0  34  18  13  17  15  2

Jeremy Hellickson    28052 TBA  10  4  4  0  0   3.47  36.3  32  14  14   8  33  5

David Herndon        28513 PHI  47  0  1  3  0   4.30  52.3  67  27  25  17  29  2

Frank Herrmann       28395 CLE  40  0  0  1  1   4.03  44.7  48  22  20   9  24  6

Greg Holland         28435 KCA  15  0  0  1  0   6.75  18.7  23  15  14   8  23  3

James Houser         27628 FLO   1  0  0  0  0  20.25   1.3   3   3   3   1   1  1

Ryota Igarashi       28517 NYN  34  0  1  1  0   7.12  30.3  29  24  24  18  25  4

Gregory Infante      28471 CHA   5  0  0  0  0   0.00   4.7   2   0   0   4   5  0

Justin James         28458 OAK   5  0  0  0  0   4.50   4.0   7   2   2   4   5  0

Kenley Jansen        28423 LAN  25  0  1  0  4    .67  27.0  12   2   2  15  41  0

Jeremy Jeffress      28457 MIL  10  0  1  0  0   2.70  10.0   8   4   3   6   8  0

Craig Kimbrel        28376 ATL  21  0  4  0  1    .44  20.7   9   2   1  16  40  0

Brandon Kintzler     28478 MIL   7  0  0  1  0   7.36   7.3  10   6   6   4   9  2

Michael Kirkman      28448 TEX  14  0  0  0  0   1.65  16.3   9   3   3  10  16  0

Michael Kohn         28426 ANA  24  0  2  0  1   2.11  21.3  17   5   5  16  20  0

Zach Kroenke         28477 ARI   3  1  1  0  0   6.75   6.7   9   5   5   4   2  2

Mike Leake           28519 CIN  24 22  8  4  0   4.23 138.3 158  77  65  49  91 19

Samuel LeCure        27652 CIN  15  6  2  5  0   4.50  48.0  50  24  24  25  37  6

Rommie Lewis         28520 TOR  14  0  0  0  0   6.75  18.7  20  14  14   8  15  4

Brad Lincoln         28398 PIT  11  9  1  4  0   6.66  52.7  66  42  39  15  25  9

Jon Link             28039 LAN   9  0  0  0  0   4.15   8.7  12   7   4   4   4  0

Cory Luebke          28461 SDN   4  3  1  1  0   4.08  17.7  17   8   8   6  18  3

Evan MacLane         27238 SLN   2  0  0  1  0   9.00   1.0   1   1   1   1   0  1

Scott Maine          28451 CHN  13  0  0  0  0   2.08  13.0   9   4   3   5  11  1

Jhan Marinez         28419 FLO   4  0  1  1  0   6.75   2.7   3   3   2   3   3  1

Jeff Marquez         28418 CHA   1  0  0  0  0  18.00   1.0   2   2   2   0   0  1

Frank Mata           28389 BAL  15  0  0  0  0   7.79  17.3  24  16  15   8   9  2

Marcos Mateo         28442 CHN  21  0  0  1  0   5.82  21.7  20  15  14   9  26  6

Yunesky Maya         28470 WAS   5  5  0  3  0   5.88  26.0  30  18  17  11  12  3

Mike McClendon       28444 MIL  17  0  2  0  0   3.00  21.0  15   7   7   7  21  2

Jacob McGee          27679 TBA   8  0  0  0  0   1.80   5.0   2   1   1   3   6  0

Jenrry Mejia         28521 NYN  33  3  0  4  0   4.62  39.0  46  21  20  20  22  3

Aldaberto Mendez     28466 FLO   5  5  1  3  0   5.11  24.7  28  14  14  12  11  7

Mike Minor           28441 ATL   9  8  3  2  0   5.98  40.7  53  28  27  11  43  6

Carlos Monasterios   28522 LAN  32 13  3  5  0   4.38  88.3  99  48  43  29  52 15

Jordan Norberto      28523 ARI  33  0  0  2  0   5.85  20.0  16  13  13  22  15  3

Ivan Nova            28380 NYA  10  7  1  2  0   4.50  42.0  44  22  21  17  26  4

Alexi Ogando         28404 TEX  44  0  4  1  0   1.30  41.7  31   6   6  16  39  2

Andy Oliver          28414 DET   5  5  0  4  0   7.36  22.0  26  22  18  13  18  3

Logan Ondrusek       28524 CIN  60  0  5  0  0   3.68  58.7  49  25  24  20  39  7

Adam Ottavino        28392 SLN   5  3  0  2  0   8.46  22.3  37  21  21   9  12  5

Vinny Pestano        28498 CLE   5  0  0  0  1   3.60   5.0   4   2   2   5   8  0

Matt Reynolds        28538 COL  21  0  1  0  0   2.00  18.0  10   4   4   5  17  2

Francisco Rodriguez  28527 ANA  43  0  1  3  0   4.37  47.3  46  23  23  26  36  5

Mark Rogers          28483 MIL   4  2  0  0  0   1.80  10.0   2   2   2   3  11  0

Sandy Rosario        28491 FLO   2  0  0  0  0  54.00   1.0   9   6   6   1   0  2

Tyson Ross           28528 OAK  26  2  1  4  1   5.49  39.3  39  24  24  20  32  4

James Russell        28529 CHN  57  0  1  1  0   4.96  49.0  55  37  27  11  42 11

Fernando Salas       28391 SLN  27  0  0  0  0   3.52  30.7  28  13  12  15  29  4

Chris Sale           28438 CHA  21  0  2  1  4   1.93  23.3  15   5   5  10  32  2

Alejandro Sanabia    28413 FLO  15 12  5  3  0   3.73  72.3  74  32  30  16  47  6

Sergio Santos        27352 CHA  56  0  2  2  1   2.96  51.7  53  18  17  26  56  2

Jay Sborz            28412 DET   1  0  0  0  0  67.50    .7   3   5   5   0   1  0

Brian Schlitter      28415 CHN   7  0  0  1  0  12.38   8.0  18  11  11   5   7  2

Brett Sinkbeil       28487 FLO   3  0  0  0  0  13.50   2.0   2   3   3   5   1  0

Anthony Slama        28422 MIN   5  0  0  1  0   7.71   4.7   6   4   4   5   5  1

Jordan Smith         28405 CIN  37  0  3  2  1   3.86  42.0  45  18  18  11  26  7

Daniel Stange        28531 ARI   4  0  0  0  0  13.50   4.0   4   6   6   6   2  1

Drew Storen          28384 WAS  54  0  4  4  5   3.58  55.3  48  24  22  22  52  3

Stephen Strasburg    28397 WAS  12 12  5  3  0   2.91  68.0  56  25  22  17  92  5

Hisanori Takahashi   28532 NYN  53 12 10  6  8   3.61 122.0 116  51  49  43 114 13

Kanekoa Texeira      28534 SEA  16  0  0  1  0   5.30  18.7  22  12  11  10  14  0

Kanekoa Texeira      28534 KCA  27  0  1  0  0   4.64  42.7  51  24  22  15  19  3

Josh Tomlin          28428 CLE  12 12  6  4  0   4.56  73.0  72  38  37  19  43 10

Cesar Valdez         28377 ARI   9  2  1  2  0   7.65  20.0  29  19  17  10  13  2

Raul Valdes          28536 NYN  38  1  3  3  1   4.91  58.7  59  33  32  27  56  7

Anthony Varvaro      28497 SEA   4  0  0  1  0  11.25   4.0   6   5   5   6   5  2

Jonathan Venters     27948 ATL  79  0  4  4  1   1.95  83.0  61  30  18  39  93  1

Henry Villar         28476 HOU   8  0  0  0  0   4.50   6.0   5   3   3   3   3  0

Jordan Walden        28449 ANA  16  0  0  1  1   2.35  15.3  13   4   4   7  23  1

Robbie Weinhardt     28417 DET  28  0  2  2  0   6.14  29.3  40  23  20   8  21  2

Blake Wood           28381 KCA  51  0  1  3  0   5.07  49.7  54  29  28  22  31  6

Travis Wood          27784 CIN  17 17  5  4  0   3.51 102.7  85  45  40  26  86  9

Vance Worley         28424 PHI   5  2  1  1  0   1.38  13.0   8   2   2   4  12  1

      

Previous Post Next Post